

| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica rdzenia [µm] | NA | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_UV_405_50_SMA | 405 | 50 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 3250 |
| LASER_UV_405_100_SMA | 405 | 100 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 3950 |
| LASER_UV_405_200_SMA | 405 | 200 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 4750 |
| LASER_UV_405_300_SMA | 405 | 300 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 5950 |

| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica rdzenia [µm] | NA | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_BLUE_445_50_SMA | 445 | 50 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 4250 |
| LASER_BLUE_445_100_SMA | 445 | 100 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 6250 |
| LASER_BLUE_445_250_SMA | 445 | 250 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 7450 |
| LASER_BLUE_445_500_SMA | 445 | 500 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 9250 |
| LASER_BLUE_445_1000_SMA | 445 | 1000 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 12500 |

| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica rdzenia [µm] | NA | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_BLUE_473_10_SMA | 473 | 10 | 600 | 0.22 | 10 - 30 | 95 x 55 x 230 | 4250 |
| LASER_BLUE_473_20_SMA | 473 | 20 | 600 | 0.22 | 10 - 30 | 95 x 55 x 230 | 4650 |
| LASER_BLUE_473_50_SMA | 473 | 50 | 600 | 0.22 | 10 - 30 | 95 x 55 x 230 | 5400 |
| LASER_BLUE_473_80_SMA | 473 | 80 | 600 | 0.22 | 10 - 30 | 95 x 55 x 230 | 6600 |

| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica rdzenia [µm] | NA | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_Green_532_30_SMA | 532 | 30 | 600 | 0.22 | 10 - 35 | 95 x 55 x 230 | 2250 |
| LASER_Green_532_50_SMA | 532 | 50 | 600 | 0.22 | 10 - 35 | 95 x 55 x 230 | 2750 |
| LASER_Green_532_150_SMA | 532 | 150 | 600 | 0.22 | 10 - 35 | 95 x 55 x 230 | 5250 |
| LASER_Green_532_200_SMA | 532 | 200 | 600 | 0.22 | 10 - 35 | 95 x 55 x 230 | 6950 |
| LASER_Green_532_250_SMA | 532 | 250 | 600 | 0.22 | 10 - 35 | 95 x 55 x 230 | 7450 |
| LASER_Green_532_300_SMA | 532 | 300 | 600 | 0.22 | 10 - 35 | 95 x 55 x 230 | 7950 |

| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica rdzenia [µm] | NA | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_Yellow_589_10_SMA | 589 | 10 | 600 | 0.22 | 10 - 35 | 95 x 55 x 230 | 8950 |

| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica rdzenia [µm] | NA | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_Yellow_593.5_10_SMA | 593.5 | 10 | 600 | 0.22 | 10 - 35 | 95 x 55 x 230 | 9950 |

| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica rdzenia [µm] | NA | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_RED_635_150_SMA | 635 | 150 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 6750 |
| LASER_RED_635_300_SMA | 635 | 300 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 7950 |
| LASER_RED_635_500_SMA | 635 | 500 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 8950 |

| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica rdzenia [µm] | NA | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_RED_665_350_SMA | 665 | 350 | 105 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 8550 |
| LASER_RED_665_800_SMA | 665 | 800 | 105 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 9650 |

| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica rdzenia [µm] | NA | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_808_1000_SMA | 808 | 1000 | 50 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 4250 |
| LASER_IR_808_2000_SMA | 808 | 2000 | 100 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 5750 |
| LASER_IR_808_5000_SMA | 808 | 5000 | 200 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 8950 |
| LASER_IR_808_30000_SMA | 808 | 30 000 (30W) | 200 lub 400 | 0.22 | 15 - 40 | - | 34000 |

| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica rdzenia [µm] | NA | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_980_500_SMA | 980 | 500 | 50 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 3950 |
| LASER_IR_980_1000_SMA | 980 | 1000 | 50 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 4350 |
| LASER_IR_980_2000_SMA | 980 | 2000 | 100 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 5950 |
| LASER_IR_980_5000_SMA | 980 | 5000 | 200 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 8950 |
| LASER_IR_980_30000_SMA | 980 | 30 000 (30W) | 105 | 0.22 | 15 - 40 | - | 34900 |
| LASER_IR_980_50000_SMA | 980 | 50 000 (50W) | 105 | 0.22 | 15 - 40 | - | 36500 |

| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica rdzenia [µm] | NA | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_1064_1000_SMA | 1064 | 1000 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 5950 |
| LASER_IR_1064_2000_SMA | 1064 | 2000 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 7950 |
| LASER_IR_1064_3000_SMA | 1064 | 3000 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 9950 |

| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna diody CW [mW] |
Średnica rdzenia [µm] | NA | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_1470_1000_SMA | 1470 | 1000 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 15500 |

| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna diody CW [mW] | Średnica rdzenia [µm] | NA | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_1550_1000_SMA | 1550 | 1000 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 8950 |

| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna diody CW [mW] |
Średnica rdzenia [µm] | NA | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_1870_1000_SMA | 1870 | 1000 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 15500 |

| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna diody CW [mW] |
Średnica rdzenia [µm] | NA | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_1940_1000_SMA | 1940 | 1000 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 15500 |

| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna diody CW [mW] |
Średnica rdzenia [µm] | NA | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_1980_1000_SMA | 1980 | 1000 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 15500 |

| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna diody CW [mW] |
Średnica rdzenia [µm] | NA | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_2200_1000_SMA | 2200 | 1000 | 600 | 0.22 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 15500 |
Uwaga: użytkowanie powyższych produktów zwiększa niebezpieczeństwo
uszkodzenia wzroku. 