
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary głowicy Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_UV_355_1 | 355 ±1nm | 1 | <3 | <1.5 | 10 - 35 | 88 x 74 x 212 |
16700 |
| LASER_UV_355_3 | 355 ±1nm | 3 | <3 | <1.5 | 10 - 35 | 88 x 74 x 212 | 17500 |
| LASER_UV_355_5 | 355 ±1nm | 5 | <3 | <1.5 | 10 - 35 | 88 x 74 x 212 | 21800 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_UV_405_10 | 405 | 10 | <1 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 750 |
| LASER_UV_405_50 | 405 | 50 | <1 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 1250 |
| LASER_UV_405_100 | 405 | 100 | <1 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 1750 |
| LASER_UV_405_200 | 405 | 200 | <1 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 2450 |
| LASER_UV_405_300 | 405 | 300 | <1 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 2950 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_BLUE_445_50_MM | 445 | 50 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 3600 |
| LASER_BLUE_445_100_MM | 445 | 100 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 4250 |
| LASER_BLUE_445_250_MM | 445 | 250 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 5500 |
| LASER_BLUE_445_500_MM | 445 | 500 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 6250 |
| LASER_BLUE_445_1000_MM | 445 | 1000 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 7450 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_BLUE_473_10 | 473 | 10 | <1 | <15 | 15 - 30 | 95 x 55 x 230 | 3600 |
| LASER_BLUE_473_20 | 473 | 20 | <1 | <15 | 15 - 30 | 95 x 55 x 230 | 3950 |
| LASER_BLUE_473_50 | 473 | 50 | <1 | <15 | 15 - 30 | 95 x 55 x 230 | 4750 |
| LASER_BLUE_473_80 | 473 | 80 | <1 | <15 | 15 - 30 | 95 x 55 x 230 | 5950 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_GREEN_532_30 | 532 | 30 | <2 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 1250 |
| LASER_GREEN_532_50 | 532 | 50 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 1550 |
| LASER_GREEN_532_150 | 532 | 150 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 3250 |
| LASER_GREEN_532_200 | 532 | 200 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 4250 |
| LASER_GREEN_532_250 | 532 | 250 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 6450 |
| LASER_GREEN_532_300 | 532 | 300 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 7950 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary głowicy Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_Yellow_Green_556_10 | 556 | 10 | <2 | <1.5 | 10 - 35 | 73 x 46 x 141 | 13500 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary głowicy Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_Yellow_Green_561_10 | 561 | 10 | <2 | <1.5 | 10 - 35 | 73 x 46 x 141 | 15500 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_Yellow_589_10 | 589 | 10 | <1.5 | <1.5 | 10 - 35 | 95 x 55 x 230 | 6950 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_Yellow_593.5_10 | 593.5 | 10 | <1.5 | <1.5 | 10 - 35 | 95 x 55 x 230 | 7950 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_RED_635_150 | 635 | 150 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 4750 |
| LASER_RED_635_300 | 635 | 300 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 5950 |
| LASER_RED_635_500 | 635 | 500 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 7250 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_RED_650_50 | 650 | 50 | <2 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 550 |
| LASER_RED_650_100 | 650 | 100 | <2 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 750 |
| LASER_RED_650_150 | 650 | 150 | <2 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 950 |
| LASER_RED_650_200 | 650 | 200 | <2 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 1250 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_RED_660_50 | 660 | 50 | <2 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 650 |
| LASER_RED_660_100 | 660 | 100 | <2 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 950 |
| LASER_RED_660_150 | 660 | 150 | <2 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 1250 |
| LASER_RED_660_200 | 660 | 200 | <2 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 1450 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_808_200 | 808 | 200 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 1950 |
| LASER_IR_808_500 | 808 | 500 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 2450 |
| LASER_IR_808_1000 | 808 | 1000 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 4950 |
| LASER_IR_808_2000 | 808 | 2000 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 6250 |
| LASER_IR_808_3000 | 808 | 3000 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 7950 |
| LASER_IR_808_5000 | 808 | 5000 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 8950 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_980_200 | 980 | 200 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 1950 |
| LASER_IR_980_500 | 980 | 500 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 2450 |
| LASER_IR_980_1000 | 980 | 1000 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 4950 |
| LASER_IR_980_2000 | 980 | 2000 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 6250 |
| LASER_IR_980_5000 | 980 | 5000 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 8950 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_1064_1 | 1064 | 1 | 1.5 | <1.5 | 20 - 30 | 60 x 28 x 104 | 2250 |
| LASER_IR_1064_10 | 1064 | 10 | 1.5 | <1.5 | 20 - 30 | 60 x 28 x 104 | 2550 |
| LASER_IR_1064_20 | 1064 | 20 | 1.5 | <1.5 | 20 - 30 | 60 x 28 x 104 | 2950 |
| LASER_IR_1064_100 | 1064 | 100 | 1.5 | <1.5 | 20 - 30 | 60 x 28 x 104 | 6750 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_1064_1000 | 1064 | 1000 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 6950 |
| LASER_IR_1064_2000 | 1064 | 2000 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 8250 |
| LASER_IR_1064_3000 | 1064 | 3000 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 9750 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna diody CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_1310_5 | 1310 | 5 | <2 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 1250 |
| LASER_IR_1310_20 | 1310 | 20 | <2 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 4250 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna diody CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_1470_1000_MM | 1470 | 1000 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 14500 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna diody CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_1550_5_SM | 1550 | 5 | <2 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 1250 |
| LASER_IR_1550_20_SM | 1550 | 20 | <2 | <2 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 4250 |
| LASER_IR_1550_1000_MM | 1550 | 1000 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 5950 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna diody CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_1870_1000_MM | 1870 | 1000 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 14500 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna diody CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_1940_1000_MM | 1940 | 1000 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 14500 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna diody CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_1980_1000_MM | 1980 | 1000 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 14500 |
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna diody CW [mW] | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_IR_2200_1000_MM | 2200 | 1000 | <2 | <2 | 15 - 40 | 95 x 55 x 230 | 14500 |
Uwaga: użytkowanie powyższych produktów zwiększa niebezpieczeństwo
uszkodzenia wzroku. 