
| Model | Długość fali [nm] | Szerokość połówkowa FWHM [nm] | Moc optyczna CW [mW] |
Średnica LED [mm] |
Kąt świecenia [ ° ] |
Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| OSW_LED_UV_355_1.2 | 355 | 10 -20 | 1.2 | 5 | 15 (30) | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 350 |
| OSW_LED_UV_360_1.8 | 360 | 10 -20 | 1.8 | 5 | 15 (30) | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 350 |
| OSW_LED_UV_365_6 | 365 | 10 -20 | 6 | 5 | 15 (30) | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 350 |
| OSW_LED_UV_370_6 | 370 | 10 -20 | 6 | 5 | 15 (30) | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 350 |
| OSW_LED_UV_375_14 | 375 | 10 -20 | 14 | 5 | 15 (30) | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 350 |
| OSW_LED_UV_380_15 | 380 | - | 15 | 5 | 30 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 350 |
| OSW_LED_UV_385_5 | 385 | 15 | 5 | 5 | 15 (30) | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 350 |
| OSW_LED_UV_390_12 | 390 | - | 12 | 5 | 15 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 350 |
| OSW_LED_UV_395_11 | 395 | 15 | 11 | 5 | 10 (15, 20) | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 350 |
| Model | Długość fali [nm] | Szerokość połówkowa FWHM [nm] | Moc optyczna CW [mW] |
Średnica LED [mm] |
Kąt świecenia [ ° ] |
Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| OSW_LED_Violet_400_30 | 400 | - | 30 | 5 | 15 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 270 |
| OSW_LED_Violet_405_15 | 405 | 15 | 15 | 5 | 8 (10, 20) | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 270 |
| OSW_LED_Violet_410_16 | 410 | - | 16 | 5 | 15 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 270 |
| OSW_LED_Violet_415_16 | 415 | - | 16 | 5 | 15 (20) | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 270 |
| OSW_LED_Violet_420_15 | 420 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 270 |
| OSW_LED_Violet_425_16 | 425 | - | 16 | 5 | 15 (20) | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 270 |
| Model | Długość fali [nm] | Szerokość połówkowa FWHM [nm] | Moc optyczna CW [mW] |
Średnica LED [mm] |
Kąt świecenia [ ° ] |
Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| OSW_LED_Blue_430_22 | 430 | 20 | 22 | 5 | 15 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 270 |
| OSW_LED_Blue_435_14 | 435 | - | 10 | 5 | 30 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 270 |
| OSW_LED_Blue_450_20 | 450 | 25 | 20 | 5 | 8 (15, 20) | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 270 |
| OSW_LED_Blue_470_20 | 470 | 30 | 20 | 5 | 8 (15) | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 270 |
| OSW_LED_Blue_475_20 | 475 | 50 | 20 | 5 | 15 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 270 |
| Model | Długość fali [nm] | Szerokość połówkowa FWHM [nm] | Moc optyczna CW [mW] |
Średnica LED [mm] |
Kąt świecenia [ ° ] |
Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| OSW_LED_NIR_1020_1 | 1020 | 50 | 1 | 5 | 20 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 390 |
| OSW_LED_NIR_1050_2 | 1050 | 50 | 2 | 5 | 20 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 390 |
| OSW_LED_NIR_1060_5.5 | 1060 | 50 | 5.5 | 5 | 20 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 390 |
| OSW_LED_NIR_1070_2.5 | 1070 | 50 | 2.5 | 5 | 20 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 390 |
| OSW_LED_NIR_1200_5 | 1200 | 80 | 5 | 5 | 20 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 390 |
| OSW_LED_NIR_1300_8.5 | 1300 | 70 | 8.5 | 5 | 25 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 390 |
| OSW_LED_NIR_1450_2.5 | 1450 | 100 | 2.5 | 5 | 20 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 390 |
| OSW_LED_NIR_1480_6.5 | 1480 | 150 | 6.5 | 5 | 20 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 390 |
| OSW_LED_NIR_1550_5 | 1550 | 130 | 5 | 5 | 20 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 390 |
| OSW_LED_NIR_1720_1 | 1720 | 130 | 1 | 5 | 30 | 15 - 40 | 60 x 28 x 104 | 390 |
Uwaga: użytkowanie powyższych produktów zwiększa niebezpieczeństwo
uszkodzenia wzroku. 