
| Model | Długość fali [nm] | Moc optyczna max [mW] | Polaryzacja | Mod | Średnica wiązki [mm] | Rozbieżność wiązki [mrad] | Temperatura pracy [ºC] | Wymiary Szer., Wys., Dł. |
Cena netto [zł] |
| LASER_HeNe_czerwony_5_zestaw | 632.8 | 5 | random | TEM00 | 0.8 | 1.0 | 15 - 40 | Ø44.5 x 432 | 3250 |
| LASER_HeNe_czerwony_10_zestaw | 632.8 | 10 | random | TEM00 | 0.8 | 1.0 | 15 - 40 | Ø44.5 x 432 | 3950 |
| LASER_HeNe_czerwony_15_zestaw | 632.8 | 15 | random | TEM00 | 0.8 | 1.0 | 15 - 40 | Ø44.5 x 483 | 4350 |
| LASER_HeNe_czerwony_20_zestaw | 632.8 | 20 | linear 500:1 | TEM00 | 0.8 | 1.0 | 15 - 40 | Ø44.5 x 660 | 5250 |
| LASER_HeNe_czerwony_25_zestaw | 632.8 | 25 | linear 500:1 | TEM00 | 0.8 | 1.0 | 15 - 40 | Ø44.5 x 660 | 6250 |
| LASER_HeNe_zielony_2_zestaw | 543.5 | 2 | random | TEM00 | 0.8 | 0.86 | 15 - 40 | Ø44.5 x 483 | 3450 |
| LASER_HeNe_żółty_3_zestaw | 594.1 | 3 | random | TEM00 | 0.75 | 0.92 | 15 - 40 | Ø44.5 x 457 | 3650 |
Uwaga: użytkowanie powyższych produktów zwiększa niebezpieczeństwo
uszkodzenia wzroku. 