

| Model | Długość Fali [nm] | Moc [mW] CW | Obudowa | Cena netto [zł] |
| DL405_5_5.6_MM |
405 | 5 | 5.6 mm | 550 |
| DL405_20_5.6_MM |
405 | 20 | 5.6 mm | 1250 |
| DL405_100_5.6_MM | 405 | 100 | 5.6 mm | 1350 |
| DL405_300_5.6_MM | 405 | 300 | 5.6 mm | 1750 |
| Model | Długość Fali [nm] | Moc [mW] CW | Obudowa | Cena netto [zł] |
| DL445_50_5.6_MM | 445 | 50 | 5.6 mm | 1190 |
| DL445_100_5.6_MM | 445 | 100 | 5.6 mm | 1450 |
| DL445_250_5.6_MM | 445 | 250 | 5.6 mm | 2150 |
| DL445_500_5.6_MM | 445 | 500 | 5.6 mm | 2750 |
| Model | Długość Fali [nm] | Moc [mW] CW | Obudowa | Cena netto [zł] |
| DL635_20_5.6 |
635 | 20 | 5.6 mm | 150 |
| DL635_100_9 |
635 | 100 | 9 mm | 1100 |
| DL635_150_TO3 | 635 | 150 | TO-3 | 1250 |
| DL635_300_TO3 | 635 | 300 | TO-3 | 2450 |
| DL_635_350_F | 635 | 350 | F-mount | 950 |
| DL_635_500_F | 635 | 500 | F-mount | 1250 |
| DL635_500_TO3 | 635 | 500 | TO-3 | 2950 |
| DL635_350_HHL_100um | 635 | 350 | HHL + TEC + FO 100µm | 4250 |
| DL650_50_5.6 | 650 | 50 | 5.6 mm | 200 |
| DL650_100_5.6 | 650 | 100 | 5.6 mm | 700 |
| DL660_50_5.6 | 660 | 50 | 5.6 mm | 270 |
| DL660_100_5.6 | 660 | 100 | 5.6 mm | 850 |
| DL660_200_5.6 | 660 | 200 | 5.6 mm bez okienka | 450 |
| DL665_800_HHL_105um | 665 | 800 | HHL + TEC + FO 105µm | 4250 |
| Model | Długość Fali [nm] | Moc CW | Obudowa | Cena netto [zł] |
| DL730_5_5.6_SM | 730 | 5 mW | 5.6 mm | 350 |
| DL730_10_5.6_SM | 730 | 10 mW | 5.6 mm | 450 |
| DL730_40_5.6_SM | 730 | 40 mW | 5.6 mm | 2250 |
| DL730_2000_C_MM | 730 | 2 W | C-mount | 4500 |
| DL808_200_5.6 |
808 | 200 mW | 5.6 mm | 250 |
| DL808_300_TO3 | 808 | 300 mW | TO-3 | 350 |
| DL808_500_9 |
808 | 500 mW | 9 mm | 450 |
| DL808_500_TO3 | 808 | 500 mW | TO-3 | 500 |
| DL808_1000_9 | 808 | 1 W | 9 mm | 450 |
| DL808_2000_TO3 | 808 | 2 W | TO-3 | 700 |
| DL808_5000_C | 808 | 5 W | C-mount | 1650 |
| DL830_1000_9 | 830 | 1W | 9 mm | 690 |
| DL830_2000_C | 830 | 2W | C - mount | 950 |
| DL904_30_5.6 | 904 | 30 mW | 5.6 mm | 250 |
| DL905_100_5.6 | 905 | 100 mW | 5.6 mm | 550 |
| DL980_300_9 | 980 | 300 mW | 9 mm | 350 |
| DL980_500_9 | 980 | 500 mW | 9 mm | 500 |
| DL980_4500_HHL_200um | 980 | 4.5W | HHL + TEC + SMA905 200µm | 3590 |
| DL980_5000_F | 980 | 5 W | F-mount | 1250 |
| DL980_5000_C | 980 | 5 W | C-mount | 1650 |
| DL980_10000_HHL_200um | 980 | 10 W | HHL + TEC + SMA905 200µm | 5350 |
| DL1064_1000_C | 1064 | 1 W | C-mount | 1250 |
| DL1064_2000_C | 1064 | 2 W | C-mount | 1750 |
| DL1064_2000_TO3 | 1064 | 2 W | TO-3 | 2400 |
| DL1064_3000_C | 1064 | 3 W | C-mount | 3350 |
| DL1310_5_5.6 | 1310 | 5 mW | 5.6 mm | 290 |
| DL1550_5_5.6 | 1550 | 5 mW | 5.6 mm | 290 |
| DL1550_1000_F | 1550 | 1 W | F-mount | 1750 |
![]() dioda laserowa w obudowach
TO-18 5.6mm, TO-5 9mm |
![]() dioda laserowa w obudowie TO-38 3.8mm |
![]() dioda laserowa w obudowie
TO-220 |
![]() dioda laserowa w obudowie
TO-220 ze złączem FC |
![]() dioda laserowa w obudowie
TO-3 |
dioda laserowa w obudowie C - mount |
![]() dioda laserowa w postaci modułu HP module |
dioda laserowa w obudowie HHL 9 pin i 14 pin |